ReCardEx vs Photoroom: Что лучше в 2026?
Честное сравнение функций, чтобы выбрать правильный ИИ-инструмент для предметной фотографии.
| Feature | ReCardEx | Photoroom |
|---|---|---|
| Модель оплаты | Оплата за генерацию. Без подписок. Коины не сгорают. | Ежемесячная подписка ($7.50–$82.50/мес). Бесплатный тариф — с водяными знаками. |
| Стоимость за фото | $0.25 за изображение. Фиксированная цена. | Зависит от плана. Бесплатный тариф: с водяным знаком, без коммерческого использования. |
| ИИ-видеогенерация | 8-секундные видео товара с движением камеры и ИИ-озвучкой из одного фото. | Доступно только на плане Max ($20.99/мес) и выше. |
| Генерация инфографики | Встроенное создание инфографики с наложением текста. | Шаблонный подход. Ограниченная ИИ-генерация. |
| Белый фон (Amazon/WB) | Чисто белый фон RGB 255. Соответствует требованиям Amazon и Wildberries. | Удаление фона есть. Соответствие стандартам не гарантируется. |
| Бесплатная проба | 50 бесплатных коинов (≈ 2 фото). Без привязки карты. | Бесплатный план с водяными знаками. Лимит 250 экспортов/мес. |
| Пресеты маркетплейсов | Готовые пресеты для Amazon, Etsy, eBay, Wildberries, Ozon. | Общие шаблоны. Нет пресетов под конкретные площадки. |
| Языки | Английский, Русский, Украинский, Испанский. | Английский и ограниченная локализация. |
Verdict
ReCardEx — лучший выбор, если вам нужны студийные фото товаров без ежемесячных платежей. Photoroom подойдет для массовой обработки с подпиской. Для продавцов Amazon, Wildberries и Ozon, которым нужны комплаентные фото, инфографика и ИИ-видео — ReCardEx даёт больше ценности за каждый доллар.
Начать бесплатно