ReCardEx vs Photoroom: Що краще у 2026?
Чесне порівняння функцій для вибору правильного ШІ-інструменту для предметної фотографії.
| Feature | ReCardEx | Photoroom |
|---|---|---|
| Модель оплати | Оплата за генерацію. Без підписок. Коїни не згорають. | Щомісячна підписка ($7.50–$82.50/міс). Безкоштовний тариф — з водяними знаками. |
| Вартість за фото | $0.25 за зображення. Фіксована ціна. | Залежить від плану. Безкоштовний тариф: з водяним знаком. |
| ШІ-відеогенерація | 8-секундні відео товару з рухом камери та ШІ-озвучкою. | Доступно лише на плані Max ($20.99/міс). |
| Біле тло | Чисто біле тло RGB 255. Відповідає вимогам Amazon. | Є видалення тла. Відповідність стандартам не гарантується. |
| Безкоштовний старт | 50 безкоштовних коїнів (≈ 2 фото). Без прив'язки картки. | Безкоштовний план з водяними знаками. |
| Мови | Англійська, Російська, Українська, Іспанська. | Англійська та обмежена локалізація. |
Вердикт
ReCardEx — кращий вибір, якщо вам потрібні студійні фото без щомісячних платежів. Для продавців на маркетплейсах ReCardEx дає більше цінності за кожен долар.
Почати безкоштовноЧасті питання
ReCardEx дешевший за Photoroom?
Так. ReCardEx бере $0.25 за фото без підписки. Photoroom починається від $7.50/міс.
Чи є безкоштовний тариф?
ReCardEx дає 50 безкоштовних коїнів (≈2 фото) без прив'язки картки.